top of page
Ferienplan
Es wird immer der erste und der letzte Ferientag angegeben.
Schuljahr 2022-2023
Ferien | am | von | bis |
---|---|---|---|
Schulbeginn | Montag, 15.08.2022 | ||
Herbstferien | 24.09.2022 | 16.10.2022 | |
Winterferien | 24.12.2022 | 08.01.2023 | |
Sportferien | 11.02.2023 | 19.02.2023 | |
Frühlingsferien | 07.04.2023 (Karfreitag) | 23.04.2023 | |
Auffahrt | 18.05.2023 | 21.05.2023 | |
Schlussfeier | Donnerstag, 06.07.2023 | ||
Sommerferien | 07.07.2023 | 13.08.2023 |
Schuljahr 2023-2024
Ferien | am | von | bis |
---|---|---|---|
Schulbeginn | Montag, 14.08.2023 | ||
Herbstferien | 23.09.2023 | 15.10.2023 | |
Winterferien | 23.12.2023 | 07.01.2024 | |
Sportferien | 10.02.2024 | 18.02.2024 | |
Frühlingsferien | 06.04.2024 | 21.04.2024 | |
Auffahrt | 09.05.2024 | 12.05.2024 | |
Schlussfeier | Donnerstag, 04.07.2024 | ||
Sommerferien | 05.07.2024 | 11.08.2024 |
bottom of page